| ipr | ||
| 2013 2014 | taller A. programación ipr | |
| 3 feb | inicio de 2º semestre. |
|
| 5 | taller + pensamiento abstracto. presentación mirada y palabras | |
| 10 | taller. miradas y palabras 1 | |
| 12 | taller. miradas y palabras 2 | |
| 17 | exposición miradas y palabras | |
| 19 | presentación ensayar un proyecto. vivir contemporáneo | |
| 24 | taller | |
| 26 | taller + análisis de un proyecto + maqueta | |
| 3 mar | taller + lo que miden las cosas | |
| 5 | taller + componer un panel | |
| 7 (actividad) | no programada | |
| 10 | taller | |
| 12 | entrega y exposición de resultados | |
| 17 | FALLAS | |
| 19 | ||
| 24 | presentación modificación del uso. mobiliario transformable. | |
| 26 | taller | |
| 31 | mecanismos. adaptabilidad de los espacios | |
| 2 abr | taller + idea vs síntesis en un proyecto | |
| 7 | taller + entrega de la idea/síntesis del proyecto | |
| 9 | taller | |
| 14 | taller | |
| 16 | entrega y exposición de resultados | |
| 21 | SS+PASCUA | |
| 23 | ||
| 28 | ||
| 30 | presentación iniciar un proyecto | |
| 2 (actividad) | no programada | |
| 5 may | exponer un proyecto 1 | |
| 7 | exponer un proyecto 2 | |
| 12 | taller | |
| 14 | taller | |
| 16 (actividad) | sesión de actividad | |
| 19 | entrega previa. exposición y debate | |
| 21 | taller | |
| 26 | taller | |
| 28 | taller | |
| 28 | taller | |
| 2 junio | taller | |
| 4 | taller | |
| 9 | entrega y exposición inicia un proyecto | |
| 11 | sin clase | |
| 16 | taller intensivo | |
| 17 | taller intensivo | |
| 18 | taller intensivo | |
| 19 | taller intensivo | |
| 20 | taller intensivo | |
| 24 | entrega final |
calendario
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)